資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20240229-A033 | 南平市第二醫(yī)院一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | 30000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-03-07 |
NPCJ(J)20240227-A032 | 一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦公設(shè)備)整體轉(zhuǎn)... | 13000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-03-06 |
8、福建省南平市建陽區(qū)翠屏路183號(祥... | ||||
7、福建省南平市建陽區(qū)順昌街50號(瑞錦... | ||||
12、福建省南平市建陽區(qū)祥和路43號(祥... | ||||
15、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號41... | ||||
1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街80號(瑞錦... | ||||
9、福建省南平市建陽區(qū)翠屏路167、16... | ||||
10、福建省南平市建陽區(qū)祥和路85號(祥... | ||||
11、福建省南平市建陽區(qū)祥和路69號(祥... | ||||
14、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號20... | ||||
16、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號41... |